15 i topp för flygplatser i december – Sista listan för 2008
Henrik Littorin, analytiker på LFV, berättar att året inleddes starkt på flera flygplatser. Chartern hade en bra vintersäsong och flera nya destinationer tillkom. Även sommaren var relativt god avseende resandet.
Det var först efter sommaren som varningssignalerna om tillståndet i ekonomin tilltog. Det sista kvartalet skar flygbolagen ned sin kapacitet, vilket påverkade de flesta flygplatser på 15 i topplistan.
– Sterlings konkurs gjorde att passagerarutvecklingen i november och december påverkades negativt i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en av förklaringarna till att december blev en svag månad. Detta trots en julhelg som borde ha lockat till högt resande. Att även flera bolag skar ned kapaciteten i december förklarar den svaga utvecklingen, säger Henrik Littorin till Flygtorget
Destinationer längst från Stockholm växer mest
Resenärernas oro för den fortsatta ekonomiska utvecklingen har hämmat framförallt privatresandet, anser Littorin.
– För året som helhet kan konstateras att inrikesresandet från Bromma fortsatt att utvecklas starkt och att vinterns charter till Kiruna bidrog till att flygplatsen tog sig in på listan.
Han tillägger att lågprisresandet från Skavsta och Göteborg City har utvecklats mycket under året men uppvisade en svag anslutning i linje med utvecklingen vid de flesta lågprisflygplatser i Europa.
– För inrikesflyget kan konstateras att de destinationer som ligger längst från Stockholm är de som fortsätter att växa, då framförallt de norrländska huvudorterna.
Denna den sista topplistan för 2008, visar ordningen för månaden december. Summan för året följer automatiskt med och med några undantag är ordningen densamma. På årsbasis skulle Göteborg City passera Umeå och Kiruna precis ta sig förbi Ronneby, men med de små skillnaderna har vi valt att hålla oss till enbart "månadslistan".
| Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm – Arlanda | ||||
| 1 (1) | 1 203 028 | -8% | 18 136 080 | 1% |
| Göteborg – Landvetter | ||||
| 2 (2) | 271 061 | -12% | 4 303 711 | -1% |
| Stockholm – Skavsta | ||||
| 3 (3) |
181 689 | -8% | 2 479 887 | 24% |
| Stockholm-Bromma | ||||
| 4 (4) | 144 602 | 7% | 1 855 643 | 3% |
| Malmö Airport | ||||
| 5 (5) | 108 566 | -10% | 1 748 357 | -6% |
| Luleå | ||||
| 6 (6) | 71 139 | -3% | 995 581 | 7% |
| Umeå | ||||
| 7 (7) | 60 692 | -5% | 823 317 | 2% |
| Göteborg City Airport | ||||
| 8 (8) | 55 976 | -11% |
843 884 | 13% |
| Ängelholm-Helsingborg | ||||
| 9(9) | 27 449 | -7% | 391 372 | -1% |
| Åre-Östersund | ||||
| 10(10) | 22 322 | -26% | 383 417 | 2% |
| Visby | ||||
| 11 (11) | 19 459 | 2% | 324 465 | 2% |
| Sundsvall-Härnösand | ||||
| 12 (12) | 18 346 | -18% | 303 629 | -10% |
| Skellefteå | ||||
| 13 (14) | 16 060 | -19% | 241 962 | 3% |
| Ronneby | ||||
| 14 (13) | 14 605 | -7% | 206 940 | -6% |
| Kiruna | ||||
| 15 (Ny) | 13 592 | -22% | 207 432 | 8% |
| 1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år | ||||
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


