Upp men mest ner för flygplatser i november
De stora tillväxttalen – som en del kan glädjas åt – ligger alltså utanför Luftfartsverkets flygplatssystem. Skavsta är i särklass med en ökning på 280% eller c:a 70.000 resenärer i November. Därefter kommer Göteborg City (f d Säve) som i stort sett fördubblade sin trafik från förra året. 18.000 fler flög från Göteborgs andraflygplats och det motsvarar en hel del av nedgången på Landvetter. En annan snabbväxare är Arvidsjaur som mer än fördubblat sin trafik från 1500 till 3200 resenärer. Även Gällivare ökar stort men Kiruna tappade hela 25% av sina resenärer i november.
Placering (föreg mån) | Flygplatsens namn | Antal Okt. 03 | Antal Nov. 03 | Förändr. Okt. 03 | Förändr. Nov. 02 |
1(1) | Stockholm/Arlanda | 1 389 817 | 1 242 918 | -11% | -7% |
2(2) | Göteborg/Landvetter | 336 340 | 289 075 | -14% | -8% |
3(3) | Malmö/Sturup | 158 211 | 150 505 | -5% | -14% |
4(5) | Stockholm/Bromma | 134 742 | 124 363 | -8% | 18% |
5(4) | Stockholm/Skavsta | 100 340 | 91 900 | -8% | 280% |
6(6) | Luleå/Kallax | 79 970 | 74 551 | -7% | -2% |
7(7) | Umeå | 69 285 | 63 389 | -9% | -5% |
8(12) | Göteborg City Airport | 27 226 | 35 640 | 31% | 91% |
9(8) | Sundsvall/Härnösand | 34 154 | 32 704 | -4% | -17% |
10(9) | Ängelholm/Helsingborg | 33 228 | 32 321 | -3% | -5% |
11(10) | Östersund | 32 190 | 28 653 | -11% | -23% |
12(11) | Visby | 27 226 | 23 129 | -18% | -4% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


