15 flygplatser i topp i januari
Flyget lyfter
Generellt blev januari en mycket bra månad med några fantastiska ökningar på flera flygplatser. Jönköping, som ligger utanför listan, fick rekordet med hela 48% - utrikes 119%, men inrikes 20%!
Kiruna fortsätter att markera flyget som bästa transportmedel och överlag kan vi notera att konkurrensen fortsätter locka passagerare med ett undantag - Ängelholm som minskade något.
Östersund fick hela 10.000 fler mot ifjol och vi hoppas att många valt bort bilen mot det säkarare och mer konfortabla flyget (för att inte tal om miljön).
Skavsta går fortsatt mycket bra, men både Västerås och Gbg City backar ordentligt pga det stora antalet cancelleringar de drabbats av. På köpet tog Ronneby åter plats på listan efter att ha kastat ut just Västerås.
Topplistan för flygplatser i januari -06
| Plac. jan 06 (dec 05) | 2006 januari | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf jan – 05 |
|---|---|---|---|
| 1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 245 822 | 9% |
| 2(2) | Gbg/Landvetter | 293 483 | 6% |
| 3(3) | Malmö/Sturup | 135 114 | 6% |
| 4(5) | Sthlm/Skavsta | 111 173 | 8% |
| 5(4) | Sthlm/Bromma | 106 317 | 20% |
| 6(6) | Luleå | 67 091 | 3% |
| 7(7) | Umeå | 60 470 | 8% |
| 8(9) | Östersund | 41 114 | 25% |
| 9(8) | Gbg City Airport | 29 583 | -18% |
| 10(11) | Sundsvall/Härnösand | 24 610 | 10% |
| 11(10) | Ängelholm | 24 047 | -5% |
| 12(13) | Visby | 16 854 | 0% |
| 13(112) | Skellefteå | 16 780 | 2% |
| 14(NY) | Ronneby | 15 292 | 6% |
| 15(15) | Kiruna | 14 694 | 26% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

