Femton i Topp i december
Julhelger
Som vanligt syns det i statistiken när ledigheterna är långa ledigheter och denna jul är inget undantag. Färre resor i jobbet men privatresorna har ökat jämfört med 2006.
Stora ökningstal för Skavsta och Gbg City, vilket är en fortsatt trend. Den stora överraskningen i procent sett är Kiruna (ny på listan) med en ökning på hela 21procent men Skellefteå och Ängelholm visar också fina ökningsprocent.
Glädjande att man även väljer flyget för inrikes resor. Malmö har fortsatt minus i glappet mellan Ryanair och Sterling (som kommer i februari).
Nu blickar vi framåt och önskar en god fortsättning på flygandet.
| Plac. 1 |
Flygplats | Pax Mån 2 | Pax Ack 3 | Ändr Mån 4 | Ändr Ack 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 314 622 | 17 920 425 | 4% | 2% |
| 2(2) | Gbg/Landvetter | 308 783 | 4 353 558 | 1% | 2% |
| 3(4) | Sthlm/Skavsta | 196 795 | 1 995 008 | 34% | 13% |
| 4(3) | Sthlm/Bromma | 135 691 | 1 805 867 | 3% | 11% |
| 5(5) | Malmö Airport | 120 858 | 1 869 456 | -13% | -1% |
| 6(6) | Luleå | 73 366 | 929 997 | 5% | 2% |
| 7(7) | Umeå | 63 677 | 810 409 | 1% | 1% |
| 8(8) | Göteborg City Airport | 63 067 |
745 817 | 29% | 35% |
| 9(10) | Åre-Östersund | 30 042 | 374 230 | 0% | -6% |
| 10(9) | Ängelholm-Helsingborg | 29 628 | 393 750 | 8% | 9% |
| 11(11) | Sundsvall-Härnösand | 22 361 | 334 395 | -12% | -1% |
| 12(14) | Skellefteå | 19 790 | 235 917 | 12% | 7% |
| 13(12) | Visby | 19 014 | 317 344 | -4% | 9% |
| 14(Ny) | Kiruna | 17 508 | 191 857 | 21% | 12% |
| 15(13) | Ronneby | 15 685 | 218 901 | -2% | 5% |
| 1 Placering december 2007, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under december 2007 3 Passagerare via flygplatsen ackumulerat 2007 4 Jämfört med samma månad föregående år 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år | |||||
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten



