Flygresandet 2003 – uppåt för lågpris och Bromma!
Flygresandet minskade på Luftfartsverkets flygplatser i december, men det är nu bara inrikesflyget som släpar efter. Totalt blev minskningen 7% i december och för helåret.
Det är stora omkastningar mellan de 12 trafikintensivaste flygplatserna. Göteborg City Airport (Säve) har nu en permanent plats bland de 12 i Topp i december och för helåret. Västerås kommer in på listan i december och petar ner Visby som har svagt resande under vintern. Visby är dock med som nr 11 för helåret tack vare stark sommartrafik.
Stockholm/Skavstas ökning är på mer än 200% och flygplatsen går om Bromma i december och befäster platsen som Sveriges fjärde största flygplats. Detta trots att Bromma ökar kraftigt, 23% på helåret och 18% i december. Bromma, Luleå och Visby är de enda glädjeämnena för Luftfartsverket i december. Östersund och Sundsvall har stora tapp bland de stora. Såväl inrikesflyget som chartern sviker.
Nedan publicerar vi topplistorna för Sveriges största flygplatser för december och helåret 2003.
Topp 12 listan för december 2002. Antal pass ank/avr totalt samt förändring.
| Placering | Flygplats | pass nov03 | pass dec02 | Diff nov 03 | Diff dec 02 |
1(1) | Stockholm/Arlanda | 1 242 918 | 1 116 270 | -10% | -4% |
2(2) | Göteborg/Landvetter | 289 075 | 250 163 | -13% | -6% |
3(3) | Malmö/Sturup | 150 505 | 135 114 | -10% | -3% |
4(5) | Stockholm/Skavsta | 91 900 | 100 789 | 10% | 200% |
5(4) | Stockholm/Bromma | 124 363 | 95 867 | -23% | 18% |
6(6) | Luleå/Kallax | 74 551 | 69 889 | -6% | 1% |
7(7) | Umeå | 63 389 | 55 949 | -12% | -5% |
8(8) | Göteborg City Airport | 35 640 | 38 253 | 7% | 91% |
9(11) | Östersund | 28 653 | 28 234 | -1% | -19% |
10(9) | Sundsvall/Härnösand | 32 704 | 27 397 | -16% | -16% |
11(10) | Ängelholm/Helsingborg | 32 321 | 26 607 | -18% | -4% |
12(ny) | Västerås | 20 463 | 18 747 | -8% | 32% |
Topp 12-listan för helåret 2003. Gäller totalt antal passagerare ank/avr
| Plac. | Flygplats | 2002 | 2003 | Förändr % | Förändr Pass |
1 | Stockholm/Arlanda | 16 431 207 | 15 113 505 | -8% | -1 317 702 |
2 | Göteborg/Landvetter | 3 908 462 | 3 604 720 | -8% | -303 742 |
3 | Malmö/Sturup | 1 913 834 | 1 742 195 | -9% | -171 639 |
4 | Stockholm/Bromma | 1 044 151 | 1 281 636 | 23% | 237 485 |
5 | Stockholm/Skavsta | 325 963 | 980 381 | 201% | 654 418 |
6 | Luleå/Kallax | 894 774 | 847 233 | -5% | -47 541 |
7 | Umeå | 721 752 | 705 833 | -2% | -15 919 |
8 | Östersund | 413 376 | 367 771 | -11% | -45 605 |
9 | Sundsvall/Härnösand | 396 812 | 343 844 | -13% | -52 968 |
10 | Ängelholm/Helsingborg | 350 303 | 340 542 | -3% | -9 761 |
11 | Visby | 301 304 | 309 659 | 3% | 8 355 |
12 | Göteborg City Airport | 193 002 | 304 025 | 58% | 111 023 |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


