Bromma och Skavsta mot strömmen i januari
Publicerad den 6 februari 2003Antal passagerare under januari jämfört med december och januari 02
Plac | Flygplats | dec-02 | jan-03 | jmf dec-02 | jmf jan-02 |
1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 168 392 | 1 111 924 | -5% | -4% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 265 926 | 267 414 | 1% | -2% |
3(3) | Malmö/Sturup | 140 232 | 136 317 | -3% | 0% |
4(4) | Sthlm/Bromma | 90 518 | 91 527 | 1% | 25% |
5(5) | Luleå | 68 625 | 62 734 | -9% | -3% |
6(6) | Umeå | 58 877 | 53 171 | -10% | 3% |
7(8) | Östersund | 34 583 | 35 485 | 3% | 1% |
8(9) | Sundsvall | 28 998 | 29 308 | 1% | -8% |
9(8) | Sthlm/Skavsta | 30 438 | 27 810 | -9% | 31% |
10(10) | Ängelholm | 27 606 | 24 254 | -12% | -5% |
11(11) | Visby | 20 982 | 19 412 | -7% | -2% |
12(Ny) | Ronneby | 17 693 | 16 092 | -9% | -1% |
Trafikflyget på de svenska, statliga flygplatserna minskade med totalt 3% i januari jämfört med året innan. Inrikesflyget minskade med 3% och utrikes med 2% till totalt 1 947 100 resenärer. Stockholm–Skavsta ökade sin trafik jämfört med i fjol med 31% – tack vare den nya linjen till Frankfurt -och även Bromma fortsätter att öka med tvåsiffriga procenttal. Umeå flygplats ökar med 3%, Sturup är oförändrad och Ronneby håller ställningarna med en liten nedgång. Ronneby blir därför ny på listan denna månad. Det ser fortsatt dystert ut för en del statliga flygplatser, framför allt Norrköping, Karlstad och Jönköping som samtliga hade stora nedgångar.
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten