Femton i topp i juni
Utrikes ökar och Skavsta nu förbi Sturup.
Arlanda hade "all time high" för utrikes och det ser allmänt ljust ut för utrikestrafiken genomgående (Västerås saknas uppgift från). I övrigt är det minus för inrikes förutom Bromma som visar en mycket fin ökning.
Fortsatt trevlig sommar
Wille Jansson
Topplistan för flygplatser i juni -06
| Plac. juni 06 (maj 06) | 2006 juni | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf juni – 05 |
|---|---|---|---|
| 1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 640 949 | 0% |
| 2(2) | Gbg/Landvetter | 406 332 | 4% |
| 3(4) | Stockholm/Skavsta | 169 996 | 0% |
| 4(3) | Malmö/Sturup | 169 934 | 3% |
| 5(5) | Sthlm/Bromma | 140 495 | 22% |
| 6(6) | Luleå | 79 086 | 0% |
| 7(7) | Umeå | 66 598 | -5% |
| 8(8) | Gbg City Airport | 55 402 | 11% |
| 9(10) | Ängelholm/Helsingborg | 30 244 | -9% |
| 10(9) | Sundsvall/Härnösand | 27 529 | -10% |
| 11(11) | Östersund | 26 307 | -3% |
| 12(12) | Visby | 23 481 | -4% |
| 13(15) | Skellefteå | 19 344 | -10% |
| 14(14) | Ronneby | 17 290 | -4% |
| 15(13) | Stockholm/Västerås | ? | ?% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

