Topp 15 Januari 2008
Publicerad den 18 februari 2008Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
---|---|---|---|---|
Stockholm – Arlanda | ||||
1 (1) | 1 328 610 | 5% | 1 328 610 | -% |
Göteborg – Landvetter | ||||
2 (2) | 322 759 | 4% | 322 759 | -% |
Stockholm – Skavsta | ||||
3 (3) | 161 307 | 26% | 161 307 | -% |
Stockholm – Bromma | ||||
4 (4) | 140 733 | 8% | 140 733 | -% |
Malmö Airport | ||||
5 (5) | 122 974 | -8% | 122 974 | -% |
Luleå | ||||
6 (6) | 69 842 | 7% | 69 842 | -% |
Umeå | ||||
7 (7) | 62 134 | 3% | 62 134 | -% |
Göteborg City Airport | ||||
8 (8) | 55 101 | 32% |
55 101 | -% |
Åre-Östersund | ||||
9 (9) | 39 645 | 20% | 39 645 | -% |
Ängelholm-Helsingborg | ||||
10 (10) | 28 526 | 5% | 28 526 | -% |
Sundsvall-Härnösand | ||||
11 (11) | 24 363 | -1% | 24 363 | -% |
Kiruna | ||||
12 (14) | 20 068 | 36% | 20 062 | -% |
Visby | ||||
13 (13) | 18 902 | 0% | 18 902 | -% |
Skellefteå | ||||
14 (12) | 18 118 | 10% | 18 118 | -% |
Ronneby | ||||
15 (15) | 16 855 | 1% | 16 855 | -% |
1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten