Fortsatt ökning för flyget – men inte överallt !
Plac(föreg) | Flygplats | 02-okt | 02-nov | Diff okt 02 | Diff nov 01 |
1(1) | Arlanda | 1 494 537 | 1 336 696 | -11% | 2% |
2(2) | Landvetter | 359 800 | 315 020 | -12% | 4% |
3(3) | Sturup | 184 781 | 170 079 | -8% | 4% |
4(4) | Bromma | 111 612 | 105 575 | -5% | 15% |
5(5) | Luleå | 82 323 | 75 948 | -8% | -2% |
6(6) | Umeå | 73 729 | 66 993 | -9% | 4% |
7(7) | Sundsvall | 41 906 | 39 453 | -6% | -4% |
8(8) | Östersund | 38 520 | 37 070 | -4% | 9% |
9(9) | Ängelholm | 34 512 | 34042 | -1% | 2% |
10(11) | Visby | 28 209 | 24 463 | -13% | -4% |
11(10) | Sthlm/Skavsta | 28 909 | 24 016 | -17% | 17% |
12(12) | Ronneby | 22 651 | 22 875 | 1% | 6% |
Trafikflyget på de svenska, statliga flygplatserna ökade med totalt 2% i november jämfört med året innan. Inrikesflyget ökade med 3% och utrikes med 1% till totalt 2 350 000 resenärer. Stockholm-Skavsta ökade sin trafik jämfört med i fjol med 15% och Bromma fortsätter att öka med tvåsiffriga procenttal. bland annat tack vare ny trafik till Kristianstad och ökad trafik till Visby, Umeå och Malmö. Skellefteå – som nu under månaden haft två flygbolag sedan SAS lämnat – ökar passagerarantalet med 3%. Östersund har en bra ökning i efterfrågan liksom Umeå och Kiruna. Men det ser fortsatt dystert ut framför allt i Norrköping och Karlstad. De senare hamnar långt från 12 i topp-listan.
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

