Flygplatser 15 i topp i december
Årets Rookie och omplaceringar
Vi hälsar en nykomling på listan som visat toppad form under hösten - Kiruna + 37%, vilket brukar vara Skavsta siffror.
Tillsammans med Östersund, som gjort ett ryck, visar fjällvärlden att finns det konkurrens och bra utbud kommer passagerarna.
Skavsta och Bromma som bytt plats igen visar båda tvåsiffriga tal. Skellefteå stiger också i tabellen och några andra platsbyten har skett.
Utanför tabellen visar Jönköping + 8%. För våra nordiska grannar går det mycket bra och Kastrup klarade nästan 20 miljoner 2005 och Gardemoen nästan 16 miljoner 2005.
Arlanda passerade åter 17 miljoner (+5%) 2005.
För många av våra europeiska flygbolag pekar siffrorna uppåt och så även för SAS Group.
Läs tabellen nedan.
Topplistan för flygplatser i december -05
| Plac. dec 05 (nov 05) | 2005 december | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf dec-04 |
|---|---|---|---|
| 1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 281 306 | 5% |
| 2(2) | Gbg/Landvetter | 300 664 | 6% |
| 3(3) | Malmö/Sturup | 140 377 | 4% |
| 4(5) | Sthlm/Skavsta | 133 103 | 14% |
| 5(4) | Sthlm/Bromma | 115 846 | 15% |
| 6(6) | Luleå | 73 902 | -5% |
| 7(7) | Umeå | 66 216 | 2% |
| 8(8) | Gbg/City Airport | 34 310 | -17% |
| 9(11) | Östersund | 33 684 | 18% |
| 10(10) | Ängelholm | 27 728 | -6% |
| 11(9) | Sundsvall/Härnösand | 26 341 | 5% |
| 12(13) | Skellefteå | 20 455 | 7% |
| 13(12) | Visby | 19 398 | -7% |
| 14(15) | Sthlm/Västerås | 17 321 | -13% |
| 15 NY | Kiruna | 15 652 | 37% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


