Svenskt rekord i flygpassagerare i juni!
Publicerad den 6 juli 2005Under perioden januari - juni har trafiken i Sverige växt med 5,7 procent. Skavsta har nu passerat Malmö/Sturup och tagit plats som Sveriges tredje flygplats. Många flygplatser tappar dock trafik och många funderar nu på vad som kommer att hända med dessa . Nedan publicerar vi listan på trafiken över samtliga svenska flygplatser i juni.
Sveriges alla trafikflygplatser i Juni 2005. Antal passagerare till/från flygplatsen under månaden.
Flygplats | Juni | jämför juni 04 |
STOCKHOLM-ARLANDA | 1 638 963 | 7% |
GÖTEBORG-LANDVETTER | 392 168 | 2% |
Stockholm-Skavsta | 169 056 | 44% |
MALMÖ-STURUP | 164 687 | 5% |
STOCKHOLM-BROMMA | 115 231 | 1% |
LULEÅ | 78 725 | 2% |
UMEÅ | 70 124 | 9% |
Göteborg City Airport | 45 553 | 30% |
ÄNGELHOLM | 33 145 | 4% |
SUNDSVALL-HÄRNÖSAND | 30 497 | 9% |
ÖSTERSUND | 27 168 | 7% |
VISBY | 24 427 | -14% |
SKELLEFTEÅ | 21 511 | 0% |
Västerås-Hässlö | 20 982 | -8% |
RONNEBY | 18 048 | 3% |
KALMAR | 16 574 | -4% |
Växjö-Kronoberg | 15 244 | 18% |
KIRUNA | 13 131 | 14% |
KARLSTAD | 12 977 | -12% |
ÖRNSKÖLDSVIK | 12 505 | 8% |
JÖNKÖPING | 10 860 | -13% |
Örebro | 10 399 | 15% |
HALMSTAD | 9 823 | -4% |
Kristianstad | 6 980 | -21% |
Linköping | 6 801 | 6% |
NORRKÖPING | 6 702 | -12% |
Trollhättan/Vänersborg | 4 478 | -25% |
Borlänge | 3 346 | -10% |
Gällivare | 3 317 | 2% |
Kramfors | 2 274 | -30% |
Arvidsjaur | 2 020 | -11% |
Lycksele | 1 579 | -14% |
Storuman | 1 083 | 0% |
Vilhelmina | 923 | -19% |
Oskarshamn | 921 | 22% |
Mora | 617 | 26% |
Hultsfred | 416 | -4% |
Hemavan | 323 | 150% |
Pajala | 182 | -47% |
Hagfors | 107 | -56% |
Sveg | 104 | -75% |
Torsby | 0 | -100% |
Alla | 2 993 971 | 7% |
Blå text är LFVs flygplatser och grön text är SRFF d v s de icke statliga flygplatserna.
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten