15 i Topp för flygplatser i juli
Av Wilhelm Jansson
Men på de flygplatser som saknar detta, eller har ett större inslag av affärsresande under resten av året, ser vi en minskning under semestern och man hamnar längre ner på listan.
Lennart Bergbom, LFV Flygmarknad, säger i en kommentar:
– En tydlig iakttagelse är att inrikestrafiken gått bra i juli. Ökningen är i stort sett helt koncentrerad till övre Norrland och Gotland. En hel del nya stolar har tillförts trafiken mellan övre Norrland och Stockholm, medan ökningen på Visby har skett utan motsvarande kapacitetsökning.
– Trafiken till övriga världen fortsätter att öka starkt. Den största ökningen för linjefarten ser vi hos USA-trafiken, som växer inte minst p.g.a. den nyöppnade linjen till Atlanta. Chartertrafiken till övriga världen ökade främst genom en stark tillväxt för trafiken till Turkiet.
Och när det gäller ”lågkostnadsflyg” fortsätter Skavsta att öka i samma höga takt som under första halvåret. Notera också att nu har Göteborg City gått om Luleå, trots en bra ökning där. I övrigt går det ännu inte att utläsa några tydliga signaler av den kris som håller på att ta ett järngrepp om flygbranschen. Vi håller tummarna för att det dröjer och vi får följa utvecklingen även på denna topplista.
| Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm – Arlanda | ||||
| 1 (1) | 1 477 355 | 3% | 10 781 492 | 6% |
| Göteborg – Landvetter | ||||
| 2 (2) | 361 940 | 3% | 2 545 228 | 3% |
| Stockholm – Skavsta | ||||
| 3 (3) | 258 032 | 34% | 1 185 328 | 32% |
| Malmö Airport | ||||
| 4 (4) | 127 493 | -9% | 1 011 595 | -5% |
| Stockholm – Bromma | ||||
| 5 (5) | 90 225 | 3% | 1 038 022 | 4% |
| Göteborg City Airport | ||||
| 6 (7) | 86 594 | -5% | 496 576 | 17% |
| Luleå | ||||
| 7 (6) | 69 857 | 12% | 590 462 | 13% |
| Umeå | ||||
| 8 (8) | 48 117 | 5% |
472 188 | 5% |
| Visby | ||||
| 9(11) | 41 333 | 12% | 188 824 | 4% |
| Ängelholm-Helsingborg | ||||
| 10(9) | 22 790 | 1% | 224 384 | 4% |
| Stockholm-Västerås | ||||
| 11 (14) | 21 030 | -4% | 108 225 | 19% |
| Kiruna | ||||
| 12 (15) | 18 468 | 8% | 142 435 | 20% |
| Skellefteå | ||||
| 13 (13) | 15 486 | 8% | 144 073 | 11% |
| Åre-Östersund | ||||
| 14 (10) | 13 995 | 2% | 253 523 | 16% |
| Sundsvall-Härnösand | ||||
| 15 (12) | 8 405 | -5% | 177 382 | -3% |
| 1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år | ||||
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

