15 i Topp i oktober
Publicerad den 11 oktober 2006Utrikes går fortsatt bäst med Europa på topp
En något försenad topplista för oktober visar på enskilt fina siffror för Europatrafiken. Gbg City har absolut största procentuella ökningen (27%), men Skavsta, Arlanda och Landvetter har fina reella ökningar.
På inrikes fortsätter Bromma sin fantastiska tillväxt - nu 37% - men det är också en fortsättning på kannibaliseringen av Arlanda. Sydsverige visar bra tillväxt och konkurrensen med trafik till just Bromma ger positiva siffror. För Norrlands del är det Luleå och Umeå som går upp, förutom Kiruna som är utanför listan.
Topplistan för flygplatser i oktober -06
Plac. oktober 06 (september 06) | 2006 oktober | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf oktober – 05 |
---|---|---|---|
1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 585 543 | 2% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 394 475 | 2% |
3(4) | Malmö/Sturup | 177 215 | 6% |
4(5) | Sthlm/Bromma | 173 074 | 37% |
5(3) | Sthlm/Skavsta | 157 761 | 8% |
6(6) | Luleå | 86 048 | 8% |
7(7) | Umeå | 79 108 | 3% |
8(8) | Gbg City Airport | 54 393 | 26% |
9(10) | Ängelholm/Helsingborg | 37 962 | 10% |
10(12) | Sundsvall/Härnösand | 37 657 | -1% |
11(10) | Östersund | 33 069 | -5% |
12(9) | Visby | 27 164 | 7% |
13(15) | Ronneby | 22 123 | 12% |
14(14) | Skellefteå | 21 177 | -11% |
15(ny) | Kalmar | 16 997 | 5% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten