Europa växer i helgen!
Den totala kostnaden för resan beror mycket på kostnadsnivån på resmålet. De nya medlemsländerna är ofta mycket prisvärda i jämförelse med Sverige när det gäller restaurangbesök och liknande.
Alla priser gäller tur och retur biljetter inklusive flygbolagets skatter och avgifter.
| Land | Stad | Avreseort | Flygbolag | Pris |
| Cypern | Larnaca | Stockholm | Apollo | fr 1 548 kr |
| Estland | Tallin | Stockholm | Finnair | fr 1 614 kr |
| Lettland | Riga | Stockholm | Finnair | fr 1709 kr |
| Litauen | Vilnius | Köpenhamn | Lithuanian | fr 1 812 kr |
| Malta | Valetta | Göteborg | STS | fr 2 615 kr |
| Polen | Warszawa | Göteborg | SAS | fr 2 220 kr |
| Slovakien | Bratislava | Stockholm | Tjeckienair | fr 2 534 kr |
| Slovenien | Ljubljana | Köpenhamn | Tjeckienair | fr 3 372 kr |
| Tjeckien | Prag | Stockholm | Finnair | fr 1 815 kr |
| Ungern | Budapest | Göteborg | SAS | fr 2 233 kr |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


