Femton i Topp januari
En försenad lista beroende på författarens eget semesterflygande.
Ett nytt år som ser ut som det gamla. Utrikes går fortsatt väldigt bra med Europatrafik i täten. Intercont visar plus 3% vilket bl.a. avspeglar många hemvändande långhelgsresenärer.
Några flygplatser har bytt plats med varandra i tabellen nedan. Två flygplatser har t o m bytt namn sedan sist - Malmö och Östersund. Den senare är högaktuell just nu med alpina VM, vilket måste visa sig i februari statistiken.
Göteborg City ökar med över 40 % igen, Bromma ökar med 22 % och Skavsta med 15 %. Trots nolltillväxt återtar Malmö Airport tredjeplatsen. I övrigt något mindre minus på inrikeslinjerna.
Från nästa månad, februari, kommer denna lista att kompletteras något, men detta återkommer vi till.
Topplistan för flygplatser i januari -07
| Plac. januari -07 (januari 06) | 2007 januari | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf januari – 06 |
|---|---|---|---|
| 1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 255 812 | 1% |
| 2(2) | Gbg/Landvetter | 310 449 | 6% |
| 3(4) | Malmö Airport | 134 482 | 0% |
| 4(5) | Sthlm/Bromma | 129 767 | 22% |
| 5(3) | Sthlm/Skavsta | 127 701 | 15% |
| 6(6) | Luleå | 65 278 | -3% |
| 7(7) | Umeå | 60 524 | 0% |
| 8(8) | Gbg City Airport | 41 735 | 41% |
| 9(10) | Åre Östersund Airport | 33 129 | -20% |
| 10(9) | Ängelholm/Helsingborg | 27 079 | 13% |
| 11(11) | Sundsvall/Härnösand | 22 711 | 0% |
| 12(12) | Visby | 18 904 | 12% |
| 13(14) | Ronneby | 16 585 | 8% |
| 14(13) | Skellefteå | 16 423 | -2% |
| 15(ny) | Växjö | 10 577 | -7% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

