Mall för Topp15
Publicerad den 1 januari 1970Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
---|---|---|---|---|
Stockholm – Arlanda | ||||
1 (1) | 1 520 070 | 4% | 16 605 803 | 2% |
Göteborg – Landvetter | ||||
2 (2) | 374 476 | 4% | 4 044 775 | 2% |
Stockholm – Skavsta | ||||
3 (4) | 185 189 | 35% | 1 798 213 | 11% |
Stockholm – Bromma | ||||
4 (3) | 180 193 | 6% | 1 670 176 | 11% |
Malmö Airport | ||||
5 (5) | 146 367 | -8% | 1 748 451 | 0% |
Luleå | ||||
6 (6) | 86 409 | 5% | 856 631 | 2% |
Umeå | ||||
7 (7) | 77 004 | 1% | 746 732 | 1% |
Göteborg City Airport | ||||
8 (8) | 58 709 | 29% |
682 750 | 36% |
Ängelholm – Helsingborg | ||||
9 (9) | 39 745 | 7% | 364 122 | 9% |
Åre – Östersund | ||||
10 (11) | 34 430 | 0% | 344 188 | -7% |
Sundsvall – Härnösand | ||||
11 (10) | 33 930 | -7% | 312 034 | 0% |
Visby | ||||
12 (12) | 26 223 | 5% | 298 330 | 10% |
Ronneby | ||||
13 (13) | 23 106 | 7% | 203 216 | 5% |
Skellefteå | ||||
14 (14) | 22 469 | 9% | 216 127 | 7% |
Stockholm – Västerås | ||||
15 (15) | 13 825 | 824% | 162 720 | -10% |
1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten