Tio i topp
Publicerad den 7 oktober 2005På de tre övriga flygplatserna (ej Lfvs) på listan har trafiken ökat ändå mer med Skavsta i topp, hela 31 %. Men Sthlm/Västerås fick en minskning och föll en placering jämfört med juni.
Sundsvall/Härnösand gick förbi Ängelholm och dessa båda krigar om platserna 9 och 10. Högre upp i listan fortsätter Umeå att närma sig Luleå.
Under strecket finns några starka kandidater som vill upp på listan, det är Kalmar och Växjö och där kan Växjö snart passera Kalmar som inte längre har den konkurrens som Växjö har.
I övrigt hänvisar vi till de olika pressmeddelanden som vi länkat till nedan från flygbolag och flygplatser.
Topplistan för flygplatser september 2005 15 i topp
Placering jmf juni -05 | Flygplats | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf sept 04 |
---|---|---|---|
1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 628 081 | 8% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 406 097 | 5% |
3(3) | Malmö/Sturup | 177 300 | 10% |
4(4) | Sthlm/Skavsta | 150 609 | 31% |
5(5) | Sthlm/Bromma | 128 373 | 9% |
6(6) | Luleå | 78 986 | -3% |
7(7) | Umeå | 74 155 | 8% |
8(8) | Gbg/City Airport | 44 881 | 12% |
9(10) | Sundsvall/Härnösand | 36 336 | 11% |
10(9) | Ängelholm | 35 123 | 5% |
11(11) | Östersund | 31 782 | 4% |
12(12) | Visby | 25 349 | 3% |
13(13) | Skellefteå | 22 114 | 0% |
14(15) | Ronneby | 19 692 | 1% |
15(14) | Sthlm/Västerås | 18 012 | -12% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten