Utrikesflyget ökade med 11% 2004
Publicerad den 11 januari 2005Trafiken på Luftfartsverkets flygplatser ökade med 5,5% under 2004. Inrikestrafiken ökade med 3% och utrikestrafiken med 8% på de statliga flygplatserna. Lägger man till de snabbväxande icke-statliga flygplatserna Göteborg City, Västerås och Stockholm/Skavsta så var ökningen för utrikestrafiken hela 11% och totalt för Sverige steg trafiken med knappt 8%.
Vi publicerar här nedan statistiken för de 15 största flygplatserna i Sverige under 2004. Trenden är att lågprisflyget lyfter volymerna på de flygplatser där det satsas. Men även flygplatser som får konkurrens med fler flygbolag ökar. Landvetter, Skellefteå, Luleå, Umeå och Ängelholm är exempel på sådana.
De 4 nordiska huvudstadsflygplatserna som har en blandning av inrikes, utrikes, reguljär, charter och lågprisflyg växer samtliga med knappt 10%. Köpenhamn är störst men Helsingfors och Oslo växer något snabbare än Arlanda och Köpenhamn.
Top 15 | Helår 2004 | Passagerare | Förändring |
Plac | Flygplats | via flygplatsen | jmf helår 2003 |
1(1) | Sthlm/Arlanda | 16 253 870 | 8% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 3 897 300 | 8% |
3(3) | Malmö/Sturup | 1 719 000 | -1% |
4(5) | Sthlm/Skavsta | 1 333 900 | 38% |
5(4) | Sthlm/Bromma | 1 258 246 | -2% |
6(6) | Luleå/Kallax | 899 350 | 6% |
7(7) | Umeå | 742 600 | 5% |
8(12) | Gbg/City Airport | 433 950 | 43% |
9(8) | Östersund | 361 450 | -2% |
10(10) | Ängelholm | 358 330 | 5% |
11(9) | Sundsvall/Härnösand | 332 050 | -3% |
12(11) | Visby | 294 483 | 5% |
13(13) | Skellefteå | 245 650 | 14% |
14(15) | Sthlm/Västerås | 242 376 | 23% |
15(14) | Ronneby | 202 850 | -2% |
Nordens | Helår 2004 | Passagerare | Förändring |
flygplatser | Flygplats | via flygplatsen | jmf helår 2003 |
1 | Köpenhamn/Kastrup | 19 035 000 | 8% |
2 | Stockholm/Arlanda | 16 253 870 | 8% |
3 | Oslo/Gardermoen | 14 865 400 | 9% |
4 | Helsinki/Vantaa | c:a 14 000 000 | 10% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten