15 i Topp för flygplatser i februari
Publicerad den 10 mars 2008
Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
---|---|---|---|---|
Stockholm – Arlanda | ||||
1 (1) | 1 386 214 | 10% | 2 714 824 | 8% |
Göteborg – Landvetter | ||||
2 (2) | 322 735 | 6% | 645 494 | 5% |
Stockholm – Skavsta | ||||
3 (3) | 172 656 | 33% | 333963 | 30% |
Stockholm – Bromma | ||||
4 (4) | 151 706 | 11% | 292 439 | 10% |
Malmö Airport | ||||
5 (5) | 126 887 | -7% | 249 861 | -8% |
Luleå | ||||
6 (6) | 79 814 | 14% | 149 656 | 11% |
Umeå | ||||
7 (7) | 64 152 | 7% | 126 286 | 5% |
Göteborg City Airport | ||||
8 (8) | 61 247 | 41% |
116 348 | 37% |
Åre-Östersund | ||||
9 (9) | 46 658 | 13% | 86 303 | 15% |
Ängelholm-Helsingborg | ||||
10 (10) | 31 806 | 11% | 60 332 | 8% |
Sundsvall-Härnösand | ||||
11 (11) | 28 259 | 0% | 52 621 | 3% |
Kiruna | ||||
12 (12) | 23 663 | 33% | 43 725 | 34% |
Visby | ||||
13 (13) | 21 222 | 4% | 40 126 | 2% |
Skellefteå | ||||
14 (14) | 19 695 | 11% | 37 813 | 11% |
Ronneby | ||||
15 (15) | 18 256 | 4% | 35 111 | 4% |
1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten