Femton i topp i juli
Publicerad den 15 augusti 2006Några vinnare, men fler förlorare
Utrikestrafiken ökar fortfarande med stora tal medan inrikestrafiken minskar rejält främst beroende på kraftiga neddragningar i trafikutbudet. (Bilden Ryanair på Gbg City)
Ett lysande undantag är Visby som fått flera nya linjer och haft utökat utbud på Stockholm under sommaren. Årets Almedalsvecka bidrog starkt med sitt rekordstora evenemang.
Absolut största ökningnen står Gbg City för (+37%) och tillsammans med Landvetter (+9%) har vår västra metropol verkligen sett till att folk flugit.
Chartern har förstås gått bra i sommar och detta kanske tack vare bokningar innan det svenska semestervädret i juli blev känt.
Trots minskad trafik segade sig Kiruna upp på listan igen, men konkurrenterna runt omkring i tabellen visar än större minus.
Topplistan för flygplatser i juli -06
Plac. juli 06 (juni 06) | 2006 juli | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf juli – 05 |
---|---|---|---|
1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 370 508 | 3% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 345 214 | 9% |
3(4) | Stockholm/Skavsta | 183 626 | -3% |
4(3) | Malmö/Sturup | 131 147 | 1% |
5(5) | Sthlm/Bromma | 70 567 | 14% |
6(8) | Gbg City Airport | 64 771 | 37% |
7(6) | Luleå | 58 046 | 5% |
8(7) | Umeå | 43 765 | -8% |
9(12) | Visby | 31 898 | 17% |
10(13) | Stockholm/Västerås | 21 373 | 1% |
11(9) | Ängelholm/Helsinborg | 17 861 | -25% |
12(11) | Östersund | 12 865 | -22% |
13(ny) | Kiruna | 12 547 | -17% |
14(14) | Skellefteå | 10 904 | -44% |
15(15) | Ronneby | 7 084 | -26% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten