Ryanair lyfter Stockholm/Skavsta i december !
Antal passagerare under december jämfört med nov 02 och dec 01
Plac.(föreg.mån) | Flygplats | 02-nov | 02-dec | Diff nov 02 | Diff |
1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 336 639 | 1 168 392 | -13% | 0% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 315 020 | 265 926 | -16% | 2% |
3(3) | Malmö/Sturup | 170 079 | 140 232 | -18% | 2% |
4(4) | Sthlm/Bromma | 105 575 | 90 518 | -14% | 30% |
5(5) | Luleå | 75 948 | 68 625 | -10% | -7% |
6(6) | Umeå | 66 993 | 58 877 | -12% | 6% |
7(8) | Östersund | 37 070 | 34 583 | -7% | 10% |
8(11) | Sthlm/Skavsta | 24 016 | 30 438 | 27% | 47% |
9(7) | Sundsvall | 39 453 | 28 998 | -26% | -3% |
10(9) | Ängelholm | 34 042 | 27 606 | -19% | 4% |
11(10) | Visby | 24 463 | 20 982 | -14% | 2% |
12(Ny) | Skellefteå | 19 639 | 19 477 | -1% | -3% |
Trafikflyget på de svenska, statliga flygplatserna ökade med totalt 2% i december jämfört med året innan. Inrikesflyget ökade med 2% och utrikes med 1% till totalt 2 034 000 resenärer. Stockholm-Skavsta ökade sin trafik jämfört med i fjol med 47% – delvis tack vare den nya linjen till Frankfurt -och även Bromma fortsätter att öka med tvåsiffriga procenttal. bland annat tack vare ny trafik till Kristianstad och ökad trafik till Visby, Umeå och Malmö. Kiruna ökar passagerarantalet med 15% och Östersund med 10% vilket antyder att vinterturismen med flyg ökar. Men det ser fortsatt dystert ut framför allt i Norrköping
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


