15 i Topp för flygplatser i juni
Publicerad den 10 juni 2008Inrikes visar alltså fortsatt ökning, men det varierar förstås mellan flygplatserna, samtidigt som vi ser att juni är början på semesterperioden som ger en del platsbyten i listan. Detta avspeglas också på de tre lågkostnadsflygplatserna – Skavsta plus 37%, Göteborg City plus 15% och "nygamla" Västerås plus 25% som återkommer till listan genom att putta ut Ronneby (även om det skedde med liten marginal). Den intercontinentala trafiken visar samma höga ökningstal 21%, på LFVs flygplatser. Henrik Littorin, som är analytiker på LFV, menar i ett pressmeddelande från LFV att orsakerna är den senaste tidens ökade utbud på långlinjer i kombination med hög efterfrågan på resor till Asien och USA. Allmänt spås att resor till USA fortsätter öka under sommaren, inte minst tack vare billig dollar.
Topplistan visar i övrigt att Skavsta nu har ett rejält försprång till de närmaste "konkurrenterna" där Malmö långsamt återhämtar sig och leder före Bromma som inte har lika mycket "semesterflyg" som Malmö. Där går chartern på högvarv och Sterlings Europanät börjar ge ett tillskott i passagerar siffrorna.
Vi återkommer med med fler analyser och summeringar av det första halvåret, men nu vill jag önska alla en skön sommar – gärna med ledighet och med eller utan flygresor.
Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
---|---|---|---|---|
Stockholm – Arlanda | ||||
1 (1) | 1 743 547 | 4% | 9 304 971 | 6% |
Göteborg – Landvetter | ||||
2 (2) | 419 781 | -1% | 2 182 769 | 3% |
Stockholm – Skavsta | ||||
3 (3) | 226 135 | 37% | 1 185 328 | 32% |
Malmö Airport | ||||
4 (5) | 163 932 | -4% | 883 744 | -4% |
Stockholm – Bromma | ||||
5 (4) | 152 532 | 1% | 847 780 | -7% |
Luleå | ||||
6 (6) | 91 666 | 17% | 520 160 | 13% |
Göteborg City Airport | ||||
7 (8) | 76 468 | 15% | 409 982 | 24% |
Umeå | ||||
8 (7) | 70 503 | 6% |
353 568 | 5% |
Ängelholm-Helsingborg | ||||
9(9) | 32 811 | -4% | 201 373 | 5% |
Åre-Östersund | ||||
10(11) | 29 778 | 19% | 239 528 | 17% |
Visby | ||||
11 (12) | 28 434 | 0% | 147 491 | 2% |
Sundsvall-Härnösand | ||||
12 (9) | 23 895 | -14% | 168 976 | -2% |
Skellefteå | ||||
13 (13) | 22 327 | 14% | 128 591 | 11% |
Stockholm-Västerås | ||||
14 (Ny) | 17 592 | 16% | 87 195 | 25% |
Kiruna | ||||
15 (15) | 17 559 | 18% | 105 996 | 22% |
1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten