Femton i Topp i maj
Publicerad den 11 juni 2007
Vilka spår satte SAS-strejken i statistiken?
Fem dagars strejk på SAS ska ge spår i statistiken och så blev det i maj - Inrikes minus 9% och 110.000 pax mot minus 3% 2006 (i jämförelse med året innan - avser LFV).
Europatrafiken drabbades också och skillnaden blev större procentuellt sett - 13% ner, men 10.000 fler pax.
För SAS Sverige var nedgången totalt 9% och Inrikes hela 13%, vilket visar en överströmning till andra bolag bl.a. Malmö Aviation (bilden) som avspeglas i Brommas siffror. Men även i andra relationer syns det att konkurrenterna fångat upp SAS-passagerare så långt det varit möjligt (gäller både Bromma och Arlanda Inrikes).
Bromma och Skavsta bytte plats och Ängelholm/Helsinborg och Visby segar sig uppåt, medan Åres Östersund sjunker ordentligt i tabellen. Men som vanligt den sista tiden är det Göteborg City som ökar mest och detta syns tydligt när siffrorna ackumuleras. Ett glädjeämne utanför listan är att Karlstad viser plus, 5%, men de var oberörda av SAS-strejken.
Plac. 1 |
Flygplats | Pax Mån 2 | Pax Ack 3 | Ändr Mån 4 | Ändr Ack 5 |
---|---|---|---|---|---|
1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 568 082 | 7 100 637 | -4% | 0% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 389 974 | 1 692 521 | -1% | 1% |
3(5) | Sthlm/Bromma | 177 830 | 757 065 | 14% | 15% |
4(4) | Malmö Airport | 169 698 | 749 203 | -5% | -2% |
5(3) | Sthlm/Skavsta | 161 443 | 732 440 | 1% | 11% |
6(6) | Luleå | 87 242 | 381 938 | 1% | 1% |
7(7) | Umeå | 76 905 | 335 955 | -3% | -1% |
8(8) | Gbg City Airport | 65 488 |
265 682 | 29% | 39% |
9(10) | Ängelholm/Helsingborg | 36 353 | 158 672 | 5% | 7% |
10(11) | Sundsvall/Härnösand | 36 201 | 144 577 | -5% | -4% |
11(12) | Visby | 27 832 | 116 066 | 5% | 9% |
12(9) | Åre Östersund Airport | 27 097 | 179 579 | -15% | -13% |
13(13) | Skellefteå | 21 911 | 96 020 | -4% | 4% |
14(14) | Ronneby | 19 020 | 92 420 | -8% | 2% |
15(15) | Kiruna | 13 116 | 86 402 | -5% | 3% |
1 Placering maj 2007, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under maj 2007 3 Passagerare via flygplatsen ackumulerat 2007 4 Jämfört med samma månad föregående år 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten