Femton i Topp i mars
Nu har den ackumulerade jämförelsen med året innan kommit igång. Dessutom har några tidigare insmugna (av skribenten) fel rättats till och förhoppningen är att det nu ska vara korrekt.
I övrigt fortsätter trenderna vi sett hittills under året. En fantastisk ökning för Göteborg City Airport (+56%), en mycket bra ökning för Skavsta (+18%) samt en bra ökning för Bromma men också Skellefteå (+12%).
Bilden från Göteborg City Airport
Europatrafiken ökar som vanligt mycket bra och Intercont med hela 19% - "Thailandssyndromet" håller i sig och mer sådan trafik är på gång.
Utanför denna tabell finns det också positiva utvecklingar, som tex Halmstad med +17% i mars och ack. +20% - förklaringen är utökad kapacitet (bla större flygplan på vissa turer samt bättre marknadsföring).
| Plac. 1 | Flygplats | Pax Mån 2 | Pax Ack 3 | Ändr Mån 4 | Ändr Ack 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 548 559 | 4 068 749 | 3% | 1% |
| 2(2) | Gbg/Landvetter | 353 647 | 967 984 | 2% | 4% |
| 3(4) | Sthlm/Bromma | 164 391 | 430 805 | 12% | 16% |
| 4(3) | Malmö Airport | 159 065 | 430 564 | 2% | 1% |
| 5(5) | Sthlm/Skavsta | 149 257 | 406 933 | 18% | 19% |
| 6(6) | Luleå | 84 545 | 219 768 | 3% | 0% |
| 7(7) | Umeå | 72 046 | 192 271 | -2% | -2% |
| 8(8) | Gbg City Airport | 53 267 | 138 375 | 56% | 51% |
| 9(9) | Åre Östersund Airport | 44 704 | 118 929 | -11% | -12% |
| 10(10) | Ängelholm/Helsingborg | 35 284 | 90 956 | 3% | 6% |
| 11(11) | Sundsvall/Härnösand | 31 405 | 82 281 | -5% | -5% |
| 12(12) | Visby | 24 686 | 64 005 | 9% | 9% |
| 13(13) | Kiruna | 23 102 | 55 643 | 6% | 4% |
| 14(14) | Skellefteå | 21 576 | 55 651 | 12% | 6% |
| 15(15) | Ronneby | 21 190 | 54 970 | 3% | 3% |
| 1 Placering mars 2007, (samma månad föregående år inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under mars 2007 3 Passagerare via flygplatsen ackumulerat 2007 4 Jämfört med samma månad föregående år 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år | |||||
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


