15 i Topp för flygplatser i mars
Av Wilhelm Jansson
Många utnyttjade påsken för resor till syd- och mellan Europa, Asien (gärna syd och ost) och USA (billig dollar). Interkontinentala trafiken ökade med 31 %, vilken liknar rekord. Lågkostnadsflyget från Skavsta och Göteborg City ökade med 34% respektive 36 %, men det är siffror som vi vana vid. Tjänsteresorna minskade förstås under påskmånaden.
| Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm – Arlanda | ||||
| 1 (1) | 1 548 115 | 0% | 4 262 939 | 5% |
| Göteborg – Landvetter | ||||
| 2 (2) | 356 587 | 1% | 1 002 081 | 4% |
| Stockholm – Skavsta | ||||
| 3 (3) | 212 364 | 42% | 546 617 | 34% |
| Stockholm – Bromma | ||||
| 4 (4) | 150 567 | -8% | 443 006 | 3% |
| Malmö Airport | ||||
| 5 (5) | 142 401 | -10% | 392 262 | -9% |
| Luleå | ||||
| 6 (6) | 90 905 | 7% | 240 561 | 9% |
| Göteborg City Airport | ||||
| 7 (8) | 71 888 | 35% | 188 236 | 36% |
| Umeå | ||||
| 8 (7) | 71 275 | -1% |
197 561 | 3% |
| Åre-Östersund | ||||
| 9 (9) | 46 833 | 5% | 133 136 | 12% |
| Ängelholm-Helsingborg | ||||
| 10 (10) | 32 310 | -8% | 92 642 | 2% |
| Kiruna | ||||
| 11 (12) | 27 599 | 19% | 71 324 | 28% |
| Sundsvall-Härnösand | ||||
| 12 (11) | 24 467 | -22% | 77 088 | -6% |
| Visby | ||||
| 13 (13) | 23 644 | -4% | 63 770 | 0% |
| Skellefteå | ||||
| 14 (14) | 21 495 | 0% | 59 308 | 7% |
| Ronneby | ||||
| 15 (15) | 19 329 | -9% | 54 440 | -1% |
| 1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år | ||||
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

