15 i Topp för flygplatser i oktober
Anders Lidman som är flyganalytiker och konsult i branschen skriver följande om utvecklingen i oktober:
- Norrland och lågpristrafiken uppåt i oktober Luleå och Örnsköldsvik var de enda av luftfartsverkets flygplatser som ökade i oktober jämfört med oktober 2007, 5% respektive 10%. Med sina knappt 15 000 resenärer hamnar Ö-vik utanför topp 15 listan, men förtjänar likväl en blomma för sitt arbete.
- En större del av ökningen kan tillskrivas det nystartade Höga Kusten flyget som bidragit med fler turer och lägre priser till Arlanda för Ö-viksborna. Dessutom har bolaget värvat tillbaka en del av dem som tidigare reste via Umeå.
- Övrig ökning i Sverige kan uteslutande tillskrivas lågprisbolagen, främst Ryanair.
- Skavsta befäster sin ställning som Sveriges tredje flygplats och visar formidabla siffror, särskilt i betänkande av flygplatsens storlek. Ryanair dominerar med sina 35 utrikeslinjer. 20% upp har Skavsta jämfört med samma tid förra året och mycket starka 32% i ökning för årets första 10 månader.
- Övriga lågprisflygplatser på listan är Göteborg City Airport med +11% och Stockholm Västerås med +4%.
- I övrigt uppvisar svenska flygplatser allt från stillestånd till kraftiga minussiffror.
- Inrikestrafiken och Europatrafiken minskar rejält för nätverksbolagen, medan den interkontinentala trafiken ökar starkt. Orsaken är en kombination av styrkan i den plötsligt inträffade lågkonjunkturen och den sedan tidigare underliggande trenden av minskat inrikesflyg.
- Malmö Airport är nu nere på femteplatsen I Sverige och kommer att bli ett bli ett riktigt sorgebarn efter Sterlings konkurs om inte ny trafik kan skapas nästa år.
Det blir förstås spännande att följa den fortsatta utvecklingen i branschen och en ny värdemätare har vi när vi hörs igen i början av december.
Hälsningar och på återhörande,
Wilhelm Jansson
| Plac. 1 | Pax Mån2 | Ändr Mån3 | Pax Ack4 | Ändr Ack5 |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm – Arlanda | ||||
| 1 (1) | 1 596 058 | -3% | 15 608 502 | 4% |
| Göteborg – Landvetter | ||||
| 2 (2) | 382 281 | -5% | 3 717 753 | 1% |
| Stockholm – Skavsta | ||||
| 3 (3) |
223 200 | 20% | 2 121 311 | 32% |
| Stockholm-Bromma | ||||
| 4 (4) | 183 906 | -2% | 1 5 36 776 | 3% |
| Malmö Airport | ||||
| 5 (5) | 159 792 | -12% | 1 506 920 | -6% |
| Luleå | ||||
| 6 (6) | 91 128 | 5% | 847 873 | 10% |
| Umeå | ||||
| 7 (7) | 81 779 | 0% | 694 374 | 4% |
| Göteborg City Airport | ||||
| 8 (8) | 77 525 | 11% |
732 469 | 17% |
| Ängelholm-Helsingborg | ||||
| 9(9) | 38 014 | -5% | 328 910 | 1% |
| Sundsvall-Härnösand | ||||
| 10(10) | 30 223 | -19% | 260 822 | -7% |
| Åre-Östersund | ||||
| 11 (12) | 30 150 | -9% | 335 634 | 8% |
| Visby | ||||
| 12 (11) | 28 494 | 0% | 280 253 | 3% |
| Skellefteå | ||||
| 13 (13) | 22 377 | -3% | 207 068 | 7% |
| Ronneby | ||||
| 14 (14) | 20 517 | -12% | 173 750 | -4% |
| Stockholm-Västerås | ||||
| 15 (15) | 19 654 | 4% | 160 995 | 13% |
| 1 Placering aktuell månad, (föregående månad inom parantes) 2 Passagerare via flygplatsen under månaden 3 Jämfört med samma månad föregående år 4 Passagerare via flygplatsen ackumulerat under året 5 Jämfört med ackumulerat antal föregående år | ||||
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


