Femton i topp i maj
Fortsatt stora svängningar, men mycket positiva inslag med bla 14% plus för Europatrafiken på LFVs flygplatser.
Stora vinnarna %-mässigt på majlistan är Bromma + 25% och Göteborg City + 21%. Det är alltså cityflygplatserna som lockat nya passagerare.
Bilden: Brommatornet, foto R Schönherr JR
På Bromma har flygbolagens erbjudanden varit lockbetet och man "återvänder gärna" liksom till den andra cityflygplatsen, Göteborg City, som etablerar nya linjer.
Omsvängningarna fortsätter i nedre halvan av listan bland flygplatserna med konkurrens där minustalen överväger. Minustal finner vi också utanför listan på tex Kalmar och Kalstad där utbudet dragits ned.
Men det finns också vinnare utanför listan. Norrköping som ökat med 43%! Den nya opertören på Köpenhamn har gett utslag. Vi ser även fortsatt stora ökningar på Jönköping + 19% och Kiruna + 14%.
Topplistan för flygplatser i maj -06
| Plac. maj 06 (april 06) | 2006 maj | Passagerare via flygplatsen | Förändring jmf maj – 05 |
|---|---|---|---|
| 1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 626 407 | 4% |
| 2(2) | Gbg/Landvetter | 392 781 | 8% |
| 3(3) | Malmö/Sturup | 179 102 | 9% |
| 4(4) | Sthlm/Skavsta | 159 933 | 0% |
| 5(5) | Sthlm/Bromma | 156 469 | 25% |
| 6(6) | Luleå | 86 382 | -1% |
| 7(7) | Umeå | 79 067 | -3% |
| 8(8) | Gbg City Airport | 54 389 | 21% |
| 9(11) | Sundsvall/Härnösand | 38 041 | 1% |
| 10(10) | Ängelholm | 34 760 | -5% |
| 11(9) | Östersund | 31 962 | -10% |
| 12(12) | Visby | 26 433 | 0% |
| 13(15) | Skellefteå | 22 877 | -2% |
| 14(ny) | Ronneby | 20 448 | 2% |
| 15(13) | Stockholm/Västerås | 19 549 | 2% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


