Umeå flygplats knappar in på Luleå/Kallax !
April gav en kraftig tillväxt på inrikes på hela 8 procent, stimulerad av SAS kampanj och avsaknad av påsklov detta år. Endast Skellefteå backade av de flygplatser som domineras av inrikesflyget. Bromma, Sundsvall, och Umeå hade stora ökningar. Umeå närmar sig Luleå på april månads 15iTopp-lista.
Utrikes ökade med cirka 6 procent varav Luftfartverkets flygplatser stod för 3 procent och då var ökningen på Europa endast 1 procent. Resten av ökningen av Europaflyg skedde på Stockholm/Skavsta med 28 procent och Göteborg City med 16 procent. Under månaden reste cirka 70 000 fler med flyg till och från utrikes destinationer än året innan.
Se flygplatsernas 15iTopp för april nedan.
15iTopp | 05-apr | Passagerare | Förändring |
Plac | Flygplats | via flygplatsen | jmf april 04 |
1(1) | Sthlm/Arlanda | 1 449 149 | 5% |
2(2) | Gbg/Landvetter | 333 800 | 7% |
3(3) | Malmö/Sturup | 153 029 | 9% |
4(4) | Sthlm/Skavsta | 143 675 | 28% |
5(5) | Sthlm/Bromma | 120 372 | 16% |
6(6) | Luleå/Kallax | 75 458 | 1% |
7(7) | Umeå | 70 788 | 13% |
8(8) | Gbg/City Airport | 43 340 | 16% |
9(9) | Östersund | 39 332 | 13% |
10(10) | Sundsvall/Härnösand | 36 049 | 26% |
11(11) | Ängelholm | 33 300 | 8% |
12(13) | Visby | 23 152 | 3% |
13(12) | Skellefteå | 20 612 | -14% |
14 (ny) | Ronneby | 19 117 | 5% |
15(15) | Sthlm/Västerås | 18 218 | -8% |
Kommentarer
Inga kommentarer har skrivits ännu.
Skriv en kommentar
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
Du kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten


